Beach Day Ideal Conditions
Temperature 75°–95°F (acceptable 65°–105°F) · Wind under 25 mph · Rain: not recommended
City Rankings
| # | City | Score | Temp | Wind | Rain | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix, AZ | 100 | 93°F | 10 mph | No | Excellent |
| 2 | Jacksonville, FL | 100 | 76°F | 17 mph | No | Excellent |
| 3 | Charlotte, NC | 100 | 78°F | 2 mph | No | Excellent |
| 4 | Washington, DC | 100 | 78°F | 10 mph | No | Excellent |
| 5 | Nashville, TN | 100 | 82°F | 10 mph | No | Excellent |
| 6 | Memphis, TN | 100 | 84°F | 10 mph | No | Excellent |
| 7 | Louisville, KY | 100 | 79°F | 14 mph | No | Excellent |
| 8 | Tucson, AZ | 100 | 91°F | 12 mph | No | Excellent |
| 9 | Mesa, AZ | 100 | 93°F | 10 mph | No | Excellent |
| 10 | Atlanta, GA | 100 | 79°F | 5 mph | No | Excellent |
| 11 | Raleigh, NC | 100 | 77°F | 2 mph | No | Excellent |
| 12 | Tampa, FL | 100 | 84°F | 10 mph | No | Excellent |
| 13 | New Orleans, LA | 100 | 77°F | 15 mph | No | Excellent |
| 14 | Los Angeles, CA | 96 | 73°F | 10 mph | No | Excellent |
| 15 | Baltimore, MD | 96 | 73°F | 10 mph | No | Excellent |
| 16 | San Diego, CA | 94 | 72°F | 10 mph | No | Excellent |
| 17 | Philadelphia, PA | 92 | 71°F | 10 mph | No | Excellent |
| 18 | Las Vegas, NV | 90 | 85°F | 18 mph | No | Excellent |
| 19 | Boston, MA | 86 | 68°F | 17 mph | No | Excellent |
| 20 | Houston, TX | 65 | 79°F | 10 mph | Yes | Good |
| 21 | San Antonio, TX | 65 | 81°F | 10 mph | Yes | Good |
| 22 | Dallas, TX | 65 | 83°F | 10 mph | Yes | Good |
| 23 | Austin, TX | 65 | 82°F | 5 mph | Yes | Good |
| 24 | Fort Worth, TX | 65 | 82°F | 10 mph | Yes | Good |
| 25 | Columbus, OH | 65 | 76°F | 15 mph | Yes | Good |
| 26 | Oklahoma City, OK | 65 | 81°F | 12 mph | Yes | Good |
| 27 | El Paso, TX | 65 | 87°F | 15 mph | Yes | Good |
| 28 | Albuquerque, NM | 65 | 83°F | 15 mph | Yes | Good |
| 29 | Fresno, CA | 65 | 75°F | 10 mph | Yes | Good |
| 30 | Pittsburgh, PA | 65 | 78°F | 15 mph | Yes | Good |
| 31 | Cincinnati, OH | 65 | 78°F | 14 mph | Yes | Good |
| 32 | Orlando, FL | 65 | 79°F | 15 mph | Yes | Good |
| 33 | Portland, OR | 59 | 72°F | 5 mph | Yes | Fair |
| 34 | St. Louis, MO | 57 | 71°F | 9 mph | Yes | Fair |
| 35 | Miami, FL | 55 | 78°F | 18 mph | Yes | Fair |
| 36 | San Jose, CA | 53 | 69°F | 12 mph | Yes | Fair |
| 37 | Indianapolis, IN | 53 | 69°F | 14 mph | Yes | Fair |
| 38 | Denver, CO | 53 | 69°F | 9 mph | Yes | Fair |
| 39 | Seattle, WA | 51 | 68°F | 5 mph | Yes | Fair |
| 40 | San Francisco, CA | 49 | 67°F | 12 mph | Yes | Fair |
| 41 | Sacramento, CA | 49 | 67°F | 8 mph | Yes | Fair |
| 42 | Cleveland, OH | 49 | 67°F | 14 mph | Yes | Fair |
| 43 | New York, NY | 40 | 60°F | 12 mph | No | Fair |
| 44 | Minneapolis, MN | 30 | 55°F | 10 mph | No | Poor |
| 45 | Milwaukee, WI | 14 | 47°F | 10 mph | No | Not Recommended |
| 46 | Kansas City, MO | 7 | 61°F | 9 mph | Yes | Not Recommended |
| 47 | Colorado Springs, CO | 7 | 61°F | 15 mph | Yes | Not Recommended |
| 48 | Chicago, IL | 0 | 50°F | 15 mph | Yes | Not Recommended |
| 49 | Omaha, NE | 0 | 55°F | 6 mph | Yes | Not Recommended |
| 50 | Detroit, MI | 0 | 53°F | 8 mph | Yes | Not Recommended |
Ad Space — Activity Rankings Bottom
Other Activities
Running
Running and jogging outdoors
Cycling
Road cycling and mountain biking
Hiking
Day hikes and trail walking
Golf
Playing golf outdoors
Fishing
Freshwater and shore fishing
Picnic / BBQ
Outdoor dining, picnics, and barbecues
Camping
Car camping and tent camping
Outdoor Wedding
Outdoor weddings and ceremonies
Dog Walking
Walking dogs and visiting dog parks